Milano Size Guide
Girls Size/Comparison Chart :
 
Milano
USA Size
Milano
EUR Size
Milano
GB Size
Chest
(W) (inches)
Chest
(W)
(cm)
Waist
(X) (inches)
Waist
(X) (cm)
Torso
(Y) (inches)
Torso
(Y)
(cm)
Arm Length
(Z) (inches)
Arm Length
(Z)
(cm)
Approx Age
(years)
Toddler 92-104 22" 19-22" 48-56 18-20" 46-51 34-36" 86-91 13-15" 33-38 2-3
CXS 104-116 24" 22-24" 56-61 20-21" 51-53 36-38" 91-96 14-15" 35-38 3-4
CSM 116-128 26" 23-26" 58-66 20-22" 51-56 38-42" 96-107 14-15.5" 35-39 5-6
CME 128-140 28" 25-28" 63-71 20-23" 51-58 40-45" 101-114 15-17" 38-43 7-8
CLA 140-152 30" 27-30" 67-76 21-24" 53-61 43-47" 109-119 17-19" 43-48 9-10
PET 152-164 (34) 32" 29-32" 73-81 22-25" 56-63 47-53" 119-134 18-20" 46-51 11-13
ASM 152-164(36) 34" 31-34" 78-86 24-27" 61-68 52-56" 132-142 19-21" 48-53 13-15
AME 38 36" 33-36" 84-91 25-27" 63-68 56-60" 142-152 21-23" 53-58 15+
ALG 40 38" 35-38" 89-96 26-29" 66-73 58-61" 147-154 21-23" 53-58 15+
 
  .